競売カルテは、開札の前にカルテと判定を公開し、開札のあとで結果を突き合わせています。判定を後から書き換えることはしません。これまでに220件の結果が出ました。
「売れ残り」は、入札がなく売れなかった物件です。取下げ(競売が取りやめになったもの)は割合の計算から外しています。「買い」の物件ほど売れ、「条件付き」以下ほど売れ残っていれば、判定がリスクを見分けられていることになります。
| 判定 | 結果の出た件数 | 売れた | 売れ残り | 売れ残りの割合 | 落札倍率(中央) | 取下げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 163 | 138 | 25 | 15% | 1.44倍 | 12 |
| 条件付き | 37 | 24 | 13 | 35% | 1.40倍 | 3 |
| 上級者向け | 1 | 0 | 1 | 100% | — | 0 |
| 見送り | 3 | 3 | 0 | 0% | 1.84倍 | 1 |
「上級者向け」「見送り」は、底地や共有持分など個人には扱いにくい物件につける判定です。扱いに慣れた業者の入札で高く売れることがあります。
| 開札の月 | 「買い」の売れ残り | 「条件付き」の売れ残り |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 17%(11/65件) | 40%(6/15件) |
| 2026年10月 | 14%(14/98件) | 29%(6/21件) |
| 2026年9月 | — | 100%(1/1件) |
2026年11月から使っている計算方法で、開札前に出した想定落札額(幅)のうち、実際の落札額が幅に入ったのは63件中28件(44%)でした。幅より高く売れたのが20件、低かったのが15件です。幅は「近くで売れた似た物件の落札倍率」の真ん中あたり(23〜77%)から作っているので、半分くらいが入るのが設計どおりの姿です。
| 開札 | エリア | 種別 | 基準価額 | 判定 | 点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 伊勢原市桜台一丁目 令和8年(ケ)第27号 | 戸建 | 1,750万円 | 買い | 35 | 取下げ |
| 11/18 | 足柄上郡開成町宮台 令和8年(ケ)第26号 | 戸建 | 1,139万円 | 買い | 28 | 2,309万円(2.03倍) |
| 11/18 | 小田原市蓮正寺 令和8年(ケ)第25号 | 戸建 | 1,608万円 | 買い | 28 | 2,388万円(1.49倍) |
| 11/18 | 足柄下郡湯河原町鍛冶屋 令和7年(ケ)第58号 | 戸建 | 71.1万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 11/18 | 南足柄市三竹 令和7年(ケ)第36号 | 戸建 | 495万円 | 条件付き | 55 | 401万円(0.81倍) |
| 11/18 | 足柄下郡湯河原町福浦 令和7年(ケ)第34号 | 土地 | 75万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 11/17 | 昭島市緑町五丁目 令和8年(ケ)第151号 | 戸建 | 2,084万円 | 買い | 28 | 3,171万円(1.52倍) |
| 11/17 | 八王子市宮下町 令和8年(ケ)第131号 | 戸建 | 918万円 | 買い | 28 | 756万円(0.82倍) |
| 11/17 | 福生市武蔵野台一丁目 令和8年(ケ)第126号 | 戸建 | 1,676万円 | 買い | 28 | 2,240万円(1.34倍) |
| 11/17 | 八王子市長沼町 令和8年(ケ)第119号 | 戸建 | 1,409万円 | 買い | 18 | 2,713万円(1.93倍) |
| 11/17 | 立川市錦町三丁目 令和8年(ケ)第108号 | マンション | 1,512万円 | 買い | 18 | 2,300万円(1.52倍) |
| 11/17 | 八王子市明神町四丁目 令和8年(ケ)第105号 | 戸建 | 12,097万円 | 買い | 8 | 17,233万円(1.42倍) |
| 11/17 | 立川市錦町六丁目 令和8年(ケ)第102号 | マンション | 1,772万円 | 買い | 18 | 2,632万円(1.49倍) |
| 11/17 | 西多摩郡瑞穂町大 令和8年(ケ)第100号 | 戸建 | 2,086万円 | 買い | 28 | 2,420万円(1.16倍) |
| 11/17 | 東村山市廻田町四丁目 令和8年(ケ)第88号 | 戸建 | 1,781万円 | 買い | 28 | 取下げ |
| 11/17 | 町田市相原町 令和8年(ケ)第85号 | 戸建 | 502万円 | 買い | 28 | 757万円(1.51倍) |
| 11/17 | 八王子市台町一丁目 令和8年(ケ)第82号 | 戸建 | 12,398万円 | 買い | 28 | 20,430万円(1.65倍) |
| 11/17 | 町田市相原町 令和8年(ケ)第72号 | マンション | 704万円 | 買い | 35 | 不売 |
| 11/17 | 東大和市狭山三丁目 令和8年(ケ)第29号 | 戸建 | 467万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 11/17 | 東村山市恩多町一丁目 令和8年(ケ)第18号 | 戸建 | 8,346万円 | 買い | 18 | 8,434万円(1.01倍) |
| 11/17 | 八王子市楢原町 令和8年(ケ)第13号 | 戸建 | 469万円 | 買い | 28 | 470万円(1.00倍) |
| 11/17 | 八王子市打越町 令和7年(ケ)第282号 | 戸建 | 548万円 | 買い | 28 | 652万円(1.19倍) |
| 11/12 | 逗子市沼間五丁目 令和8年(ヌ)第17号 | 戸建 | 1,420万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 11/12 | 横須賀市粟田二丁目 令和8年(ヌ)第14号 | 戸建 | 546万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 11/12 | 横須賀市粟田二丁目 令和8年(ケ)第24号 | 戸建 | 885万円 | 買い | 28 | 1,226万円(1.39倍) |
| 11/12 | 横須賀市池上二丁目 令和8年(ケ)第22号 | 戸建 | 1,264万円 | 買い | 18 | 2,380万円(1.88倍) |
| 11/12 | 横須賀市池上七丁目 令和8年(ケ)第20号 | 戸建 | 1,661万円 | 買い | 35 | 2,789万円(1.68倍) |
| 11/12 | 横須賀市鴨居二丁目 令和8年(ケ)第15号 | 戸建 | 755万円 | 買い | 35 | 711万円(0.94倍) |
| 11/12 | 逗子市小坪一丁目 令和8年(ケ)第13号 | 戸建 | 1,543万円 | 買い | 28 | 2,682万円(1.74倍) |
| 11/12 | 横須賀市長沢一丁目 令和8年(ケ)第8号 | 戸建 | 614万円 | 買い | 28 | 1,172万円(1.91倍) |
集計の対象は、競売カルテで開札前に公開した物件です(2026-11-21時点)。2026年10月16日までに開札した物件は、そのとき公開していた判定(v1.2)のまま、それ以降は v1.3 の判定で数えています。結果は裁判所のBITで公開された開札結果を記録しています。