この回は開札が終わりました。開札前に出した判定と、実際の結果を並べています。
この回の全件の想定落札額と「まず見るべき7件」は、noteで公開しています(500円)。
| エリア | 種別 | 基準価額 | 判定 | 点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足立区綾瀬三丁目 令和8年(ケ)第15号 | マンション | 1,551万円 | 買い | 18 | 1,915万円(1.23倍) |
| 墨田区文花二丁目 令和8年(ケ)第103号 | マンション | 2,608万円 | 買い | 18 | 3,758万円(1.44倍) |
| 葛飾区宝町二丁目 令和8年(ケ)第123号 | マンション | 1,609万円 | 買い | 18 | 1,770万円(1.10倍) |
| 江東区亀戸四丁目 令和8年(ケ)第156号 | マンション | 1,368万円 | 買い | 18 | 1,780万円(1.30倍) |
| 墨田区墨田三丁目 令和8年(ケ)第168号 | マンション | 2,736万円 | 買い | 18 | 3,890万円(1.42倍) |
| 足立区舎人五丁目 令和8年(ケ)第173号 | マンション | 1,072万円 | 買い | 18 | 1,333万円(1.24倍) |
| 墨田区緑二丁目 令和8年(ケ)第209号 | マンション | 3,344万円 | 買い | 18 | 6,236万円(1.86倍) |
| 豊島区東池袋二丁目 令和8年(ヌ)第79号 | マンション | 1,312万円 | 買い | 18 | 1,986万円(1.51倍) |
| 文京区音羽一丁目 令和7年(ケ)第596号 | マンション | 5,920万円 | 買い | 28 | 取下げ |
| 練馬区高松一丁目 令和8年(ケ)第38号 | 戸建 | 22,483万円 | 買い | 28 | 25,430万円(1.13倍) |
| 大田区北嶺町 令和8年(ケ)第44号 | マンション | 1,474万円 | 買い | 28 | 2,365万円(1.60倍) |
| 杉並区堀ノ内一丁目 令和8年(ケ)第84号 | マンション | 3,107万円 | 買い | 28 | 取下げ |
| 葛飾区東立石二丁目 令和8年(ケ)第91号 | マンション | 422万円 | 買い | 28 | 402万円(0.95倍) |
| 世田谷区成城九丁目 令和8年(ケ)第136号 | 戸建 | 10,001万円 | 買い | 28 | 14,772万円(1.48倍) |
| 中央区日本橋蛎殻町一丁目 令和8年(ケ)第147号 | マンション | 4,023万円 | 買い | 28 | 6,120万円(1.52倍) |
| 練馬区錦一丁目 令和8年(ケ)第150号 | 戸建 | 6,526万円 | 買い | 28 | 確認中 |
| 港区港南五丁目 令和8年(ケ)第153号 | マンション | 4,800万円 | 買い | 28 | 取下げ |
| 板橋区西台三丁目 令和8年(ケ)第182号 | 戸建 | 4,079万円 | 買い | 28 | 5,725万円(1.40倍) |
| 台東区柳橋一丁目 令和8年(ケ)第184号 | マンション | 1,677万円 | 買い | 28 | 2,609万円(1.56倍) |
| 中野区白鷺三丁目 令和8年(ケ)第212号 | マンション | 2,648万円 | 買い | 28 | 3,523万円(1.33倍) |
| 板橋区上板橋二丁目 令和8年(ケ)第221号 | マンション | 1,736万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 世田谷区経堂一丁目 令和8年(ケ)第226号 | マンション | 654万円 | 買い | 28 | 710万円(1.09倍) |
| 江東区枝川一丁目 令和8年(ヌ)第115号 | マンション | 5,541万円 | 買い | 28 | 取下げ |
| 葛飾区堀切七丁目 令和7年(ケ)第549号 | 戸建 | 2,573万円 | 条件付き | 48 | 2,608万円(1.01倍) |
| 文京区本郷三丁目 令和8年(ケ)第83号 | 戸建 | 16,804万円 | 条件付き | 48 | 取下げ |
| 大田区西六郷一丁目 令和8年(ケ)第185号 | 戸建 | 1,499万円 | 条件付き | 48 | 2,788万円(1.86倍) |
| 世田谷区粕谷一丁目 令和7年(ケ)第675号 | マンション | 5,018万円 | 条件付き | 58 | 取下げ |
| 江戸川区西葛西六丁目 令和8年(ケ)第164号 | マンション | 1,931万円 | 条件付き | 58 | 2,635万円(1.36倍) |
| 世田谷区奥沢一丁目 令和8年(ケ)第244号 | 土地 | 2,206万円 | 見送り | 58 | 6,013万円(2.73倍) |
判定は「個人の初心者が手を出していいか」の目安です。点はリスクの大きさ(100点満点、低いほど扱いやすい)。