この回は開札が終わりました。開札前に出した判定と、実際の結果を並べています。
| エリア | 種別 | 基準価額 | 判定 | 点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八王子市明神町四丁目 令和8年(ケ)第105号 | 戸建 | 12,097万円 | 買い | 8 | 17,233万円(1.42倍) |
| 東村山市恩多町一丁目 令和8年(ケ)第18号 | 戸建 | 8,346万円 | 買い | 18 | 8,434万円(1.01倍) |
| 立川市錦町六丁目 令和8年(ケ)第102号 | マンション | 1,772万円 | 買い | 18 | 2,632万円(1.49倍) |
| 立川市錦町三丁目 令和8年(ケ)第108号 | マンション | 1,512万円 | 買い | 18 | 2,300万円(1.52倍) |
| 八王子市長沼町 令和8年(ケ)第119号 | 戸建 | 1,409万円 | 買い | 18 | 2,713万円(1.93倍) |
| 八王子市打越町 令和7年(ケ)第282号 | 戸建 | 548万円 | 買い | 28 | 652万円(1.19倍) |
| 八王子市楢原町 令和8年(ケ)第13号 | 戸建 | 469万円 | 買い | 28 | 470万円(1.00倍) |
| 東大和市狭山三丁目 令和8年(ケ)第29号 | 戸建 | 467万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 八王子市台町一丁目 令和8年(ケ)第82号 | 戸建 | 12,398万円 | 買い | 28 | 20,430万円(1.65倍) |
| 町田市相原町 令和8年(ケ)第85号 | 戸建 | 502万円 | 買い | 28 | 757万円(1.51倍) |
| 東村山市廻田町四丁目 令和8年(ケ)第88号 | 戸建 | 1,781万円 | 買い | 28 | 取下げ |
| 西多摩郡瑞穂町大 令和8年(ケ)第100号 | 戸建 | 2,086万円 | 買い | 28 | 2,420万円(1.16倍) |
| 福生市武蔵野台一丁目 令和8年(ケ)第126号 | 戸建 | 1,676万円 | 買い | 28 | 2,240万円(1.34倍) |
| 八王子市宮下町 令和8年(ケ)第131号 | 戸建 | 918万円 | 買い | 28 | 756万円(0.82倍) |
| 昭島市緑町五丁目 令和8年(ケ)第151号 | 戸建 | 2,084万円 | 買い | 28 | 3,171万円(1.52倍) |
| 町田市相原町 令和8年(ケ)第72号 | マンション | 704万円 | 買い | 35 | 不売 |
判定は「個人の初心者が手を出していいか」の目安です。点はリスクの大きさ(100点満点、低いほど扱いやすい)。