この回は開札が終わりました。開札前に出した判定と、実際の結果を並べています。
| エリア | 種別 | 基準価額 | 判定 | 点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足柄下郡湯河原町福浦 令和7年(ケ)第34号 | 土地 | 75万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 足柄下郡湯河原町鍛冶屋 令和7年(ケ)第58号 | 戸建 | 71.1万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 小田原市蓮正寺 令和8年(ケ)第25号 | 戸建 | 1,608万円 | 買い | 28 | 2,388万円(1.49倍) |
| 足柄上郡開成町宮台 令和8年(ケ)第26号 | 戸建 | 1,139万円 | 買い | 28 | 2,309万円(2.03倍) |
| 伊勢原市桜台一丁目 令和8年(ケ)第27号 | 戸建 | 1,750万円 | 買い | 35 | 取下げ |
| 南足柄市三竹 令和7年(ケ)第36号 | 戸建 | 495万円 | 条件付き | 55 | 401万円(0.81倍) |
判定は「個人の初心者が手を出していいか」の目安です。点はリスクの大きさ(100点満点、低いほど扱いやすい)。