この回は開札が終わりました。開札前に出した判定と、実際の結果を並べています。
| エリア | 種別 | 基準価額 | 判定 | 点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市北区植竹町 令和8年(ケ)第68号 | マンション | 649万円 | 買い | 18 | 不売 |
| さいたま市中央区上峰 令和8年(ケ)第48号 | マンション | 771万円 | 買い | 23 | 735万円(0.95倍) |
| 川口市西青木 令和8年(ケ)第106号 | マンション | 2,252万円 | 買い | 23 | 3,763万円(1.67倍) |
| 川口市安行領根岸 令和7年(ケ)第185号 | 戸建 | 454万円 | 買い | 28 | 562万円(1.24倍) |
| さいたま市岩槻区 令和8年(ケ)第40号 | マンション | 601万円 | 買い | 28 | 1,013万円(1.69倍) |
| 川口市芝新町 令和8年(ケ)第88号 | 戸建 | 2,046万円 | 買い | 28 | 4,489万円(2.19倍) |
| さいたま市見沼区春岡 令和8年(ケ)第92号 | 戸建 | 679万円 | 買い | 28 | 1,667万円(2.46倍) |
| 蕨市中央 令和8年(ケ)第109号 | 戸建 | 1,870万円 | 買い | 28 | 取下げ |
| 川口市安行領根岸 令和8年(ケ)第126号 | マンション | 1,317万円 | 買い | 33 | 1,799万円(1.37倍) |
| さいたま市南区円正寺 令和8年(ケ)第54号 | マンション | 1,060万円 | 条件付き | 38 | 1,271万円(1.20倍) |
| さいたま市南区太田窪 令和8年(ケ)第45号 | 戸建 | 1,596万円 | 条件付き | 40 | 2,940万円(1.84倍) |
判定は「個人の初心者が手を出していいか」の目安です。点はリスクの大きさ(100点満点、低いほど扱いやすい)。