この回は開札が終わりました。開札前に出した判定と、実際の結果を並べています。
| エリア | 種別 | 基準価額 | 判定 | 点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足立区梅田二丁目 令和8年(ケ)第33号 | マンション | 1,464万円 | 買い | 18 | 1,511万円(1.03倍) |
| 北区滝野川四丁目 令和8年(ケ)第90号 | 戸建 | 9,624万円 | 買い | 18 | 不売 |
| 足立区西保木間一丁目 令和8年(ケ)第162号 | マンション | 2,320万円 | 買い | 18 | 2,654万円(1.14倍) |
| 練馬区氷川台三丁目 令和8年(ケ)第169号 | マンション | 1,960万円 | 買い | 18 | 2,920万円(1.49倍) |
| 世田谷区喜多見五丁目 令和8年(ケ)第183号 | 土地 | 16,451万円 | 買い | 18 | 17,660万円(1.07倍) |
| 台東区今戸二丁目 令和8年(ケ)第238号 | マンション | 2,944万円 | 買い | 18 | 4,000万円(1.36倍) |
| 板橋区前野町 令和8年(ヌ)第116号 | マンション | 584万円 | 買い | 18 | 不売 |
| 足立区千住緑町 令和7年(ケ)第570号 | マンション | 1,482万円 | 買い | 23 | 2,553万円(1.72倍) |
| 板橋区高島平九丁目 令和7年(ケ)第639号 | マンション | 1,178万円 | 買い | 23 | 2,033万円(1.73倍) |
| 足立区梅田二丁目 令和8年(ケ)第42号 | マンション | 760万円 | 買い | 23 | 1,530万円(2.01倍) |
| 練馬区関町北 令和8年(ケ)第115号 | マンション | 498万円 | 買い | 23 | 533万円(1.07倍) |
| 足立区梅島 令和8年(ケ)第120号 | マンション | 1,141万円 | 買い | 23 | 1,630万円(1.43倍) |
| 世田谷区深沢四丁目 令和5年(ケ)第535号 | 戸建 | 6,759万円 | 買い | 28 | 12,886万円(1.91倍) |
| 渋谷区本町六丁目 令和7年(ケ)第268号 | マンション | 1,521万円 | 買い | 28 | 1,656万円(1.09倍) |
| 中央区日本橋浜町三丁目 令和7年(ケ)第445号 | マンション | 3,824万円 | 買い | 28 | 取下げ |
| 板橋区仲宿 令和7年(ケ)第608号 | マンション | 3,311万円 | 買い | 28 | 取下げ |
| 中野区鷺宮六丁目 令和7年(ケ)第622号 | マンション | 5,304万円 | 買い | 28 | 6,260万円(1.18倍) |
| 足立区鹿浜二丁目 令和8年(ケ)第46号 | 戸建 | 2,356万円 | 買い | 28 | 3,262万円(1.38倍) |
| 目黒区五本木二丁目 令和8年(ケ)第143号 | 戸建 | 13,408万円 | 買い | 28 | 23,500万円(1.75倍) |
| 葛飾区青戸 令和8年(ケ)第152号 | 戸建 | 1,894万円 | 買い | 28 | 2,912万円(1.54倍) |
| 足立区舎人五丁目 令和8年(ケ)第154号 | 戸建 | 3,133万円 | 買い | 28 | 3,161万円(1.01倍) |
| 江戸川区北小岩六丁目 令和8年(ケ)第186号 | 戸建 | 3,125万円 | 買い | 28 | 4,658万円(1.49倍) |
| 足立区鹿浜四丁目 令和8年(ケ)第189号 | マンション | 1,474万円 | 買い | 28 | 1,371万円(0.93倍) |
| 江戸川区東小岩 令和8年(ケ)第216号 | 戸建 | 1,286万円 | 買い | 28 | 1,980万円(1.54倍) |
| 渋谷区本町三丁目 令和8年(ケ)第202号 | マンション | 2,430万円 | 買い | 33 | 3,788万円(1.56倍) |
| 港区麻布十番 令和8年(ケ)第248号 | マンション | 2,033万円 | 買い | 33 | 3,101万円(1.53倍) |
| 墨田区本所 令和8年(ヌ)第113号 | 土地 | 2,479万円 | 見送り | 35 | 取下げ |
| 豊島区高田 令和7年(ケ)第633号 | 戸建 | 1,199万円 | 条件付き | 38 | 1,989万円(1.66倍) |
| 豊島区北大塚 令和8年(ヌ)第78号 | マンション | 1,371万円 | 条件付き | 38 | 1,889万円(1.38倍) |
| 板橋区小茂根 令和7年(ケ)第187号 | マンション | 1万円 | 条件付き | 45 | 198万円(197.78倍) |
判定は「個人の初心者が手を出していいか」の目安です。点はリスクの大きさ(100点満点、低いほど扱いやすい)。