この回は開札が終わりました。開札前に出した判定と、実際の結果を並べています。
| エリア | 種別 | 基準価額 | 判定 | 点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市南区永田東二丁目 令和7年(ケ)第376号 | 戸建 | 1,479万円 | 買い | 28 | 3,050万円(2.06倍) |
| 横浜市旭区都岡町 令和8年(ケ)第36号 | 戸建 | 1,944万円 | 買い | 28 | 2,854万円(1.47倍) |
| 横浜市保土ヶ谷区法泉三丁目 令和8年(ケ)第89号 | 戸建 | 1,985万円 | 買い | 28 | 3,601万円(1.81倍) |
| 大和市深見 令和8年(ケ)第100号 | 戸建 | 3,442万円 | 買い | 28 | 5,190万円(1.51倍) |
| 横浜市瀬谷区阿久和西二丁目 令和8年(ケ)第103号 | 戸建 | 847万円 | 条件付き | 55 | 860万円(1.02倍) |
判定は「個人の初心者が手を出していいか」の目安です。点はリスクの大きさ(100点満点、低いほど扱いやすい)。