この回は開札が終わりました。開札前に出した判定と、実際の結果を並べています。
| エリア | 種別 | 基準価額 | 判定 | 点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野田市なみき一丁目 令和7年(ケ)第157号 | 戸建 | 1,985万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 野田市清水 令和8年(ケ)第9号 | 戸建 | 1,336万円 | 買い | 28 | 1,536万円(1.15倍) |
| 松戸市上矢切 令和8年(ケ)第21号 | 戸建 | 1,026万円 | 買い | 28 | 1,509万円(1.47倍) |
| 柏市大井 令和8年(ケ)第26号 | 戸建 | 1,587万円 | 買い | 28 | 2,213万円(1.39倍) |
| 柏市豊四季 令和8年(ケ)第37号 | 戸建 | 1,465万円 | 買い | 28 | 3,255万円(2.22倍) |
| 柏市松ケ崎 令和8年(ケ)第41号 | 戸建 | 1,705万円 | 買い | 28 | 2,722万円(1.60倍) |
| 野田市木間ケ瀬 令和8年(ケ)第46号 | 戸建 | 1,258万円 | 買い | 28 | 1,638万円(1.30倍) |
| 柏市つくしが丘五丁目 令和8年(ケ)第49号 | 戸建 | 2,081万円 | 買い | 28 | 3,300万円(1.59倍) |
| 柏市増尾台四丁目 令和8年(ケ)第52号 | 戸建 | 2,273万円 | 買い | 28 | 2,488万円(1.09倍) |
| 柏市南逆井四丁目 令和8年(ケ)第54号 | 戸建 | 1,791万円 | 買い | 28 | 2,412万円(1.35倍) |
| 松戸市上矢切 令和8年(ケ)第65号 | 戸建 | 1,399万円 | 買い | 28 | 2,251万円(1.61倍) |
| 野田市次木 令和8年(ケ)第48号 | 戸建 | 831万円 | 買い | 35 | 1,238万円(1.49倍) |
| 流山市向小金二丁目 令和8年(ケ)第60号 | 戸建 | 2,209万円 | 買い | 35 | 3,678万円(1.66倍) |
判定は「個人の初心者が手を出していいか」の目安です。点はリスクの大きさ(100点満点、低いほど扱いやすい)。