この回は開札が終わりました。開札前に出した判定と、実際の結果を並べています。
| エリア | 種別 | 基準価額 | 判定 | 点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越谷市大 令和8年(ケ)第18号 | 戸建 | 1,884万円 | 買い | 28 | 2,710万円(1.44倍) |
| 越谷市大 令和8年(ケ)第37号 | 戸建 | 1,057万円 | 買い | 28 | 2,008万円(1.90倍) |
| 越谷市東越谷三丁目 令和8年(ケ)第56号 | 戸建 | 4,026万円 | 買い | 28 | 4,690万円(1.16倍) |
| 八潮市大 令和8年(ケ)第61号 | 戸建 | 1,317万円 | 買い | 28 | 取下げ |
| 北葛飾郡松伏町大 令和6年(ケ)第138号 | 戸建 | 1,056万円 | 条件付き | 48 | 4,115万円(3.90倍) |
| 春日部市上大増新田 令和7年(ケ)第123号 | 戸建 | 601万円 | 条件付き | 48 | 不売 |
判定は「個人の初心者が手を出していいか」の目安です。点はリスクの大きさ(100点満点、低いほど扱いやすい)。