この回は開札が終わりました。開札前に出した判定と、実際の結果を並べています。
| エリア | 種別 | 基準価額 | 判定 | 点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀市池上二丁目 令和8年(ケ)第22号 | 戸建 | 1,264万円 | 買い | 18 | 2,380万円(1.88倍) |
| 横須賀市長沢一丁目 令和8年(ケ)第8号 | 戸建 | 614万円 | 買い | 28 | 1,172万円(1.91倍) |
| 逗子市小坪一丁目 令和8年(ケ)第13号 | 戸建 | 1,543万円 | 買い | 28 | 2,682万円(1.74倍) |
| 横須賀市粟田二丁目 令和8年(ケ)第24号 | 戸建 | 885万円 | 買い | 28 | 1,226万円(1.39倍) |
| 横須賀市粟田二丁目 令和8年(ヌ)第14号 | 戸建 | 546万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 逗子市沼間五丁目 令和8年(ヌ)第17号 | 戸建 | 1,420万円 | 買い | 28 | 不売 |
| 横須賀市鴨居二丁目 令和8年(ケ)第15号 | 戸建 | 755万円 | 買い | 35 | 711万円(0.94倍) |
| 横須賀市池上七丁目 令和8年(ケ)第20号 | 戸建 | 1,661万円 | 買い | 35 | 2,789万円(1.68倍) |
| 三浦市初声町和田 令和7年(ケ)第55号 | 土地 | 1,498万円 | 条件付き | 48 | 不売 |
判定は「個人の初心者が手を出していいか」の目安です。点はリスクの大きさ(100点満点、低いほど扱いやすい)。