この回は開札が終わりました。開札前に出した判定と、実際の結果を並べています。
| エリア | 種別 | 基準価額 | 判定 | 点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上尾市本町五丁目 令和7年(ケ)第195号 | 戸建 | 1,061万円 | 買い | 28 | 2,151万円(2.03倍) |
| さいたま市西区大 令和8年(ケ)第130号 | 土地 | 2,874万円 | 買い | 28 | 4,313万円(1.50倍) |
| さいたま市岩槻区大 令和8年(ヌ)第71号 | 土地 | 286万円 | 買い | 28 | 235万円(0.82倍) |
| 蓮田市大 令和7年(ヌ)第108号 | 戸建 | 248万円 | 条件付き | 38 | 不売 |
| 鴻巣市原馬室 令和7年(ケ)第316号 | 戸建 | 1,679万円 | 条件付き | 48 | 1,572万円(0.94倍) |
判定は「個人の初心者が手を出していいか」の目安です。点はリスクの大きさ(100点満点、低いほど扱いやすい)。